550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 汽轮机款式:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 湖南顶博供电局机械设备生产制造非常有限品牌 | |||||
| 符 合 标 准:达到国家的JB/T10303-2001《工频重油发电站空气能常用新技术先决条件》要求 | ||||||
| 普遍/备品公率 | 550KW/605KW | 恒定输出功率整改率 | ±0.16% | |||
| 转数/频次 | 1500/50Hz | 瞬态直流电压调低率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电阻层级 | 400/230V | 电阻康复时段 | 0S | |||
| 输出质数 | 0.8 | 交流电压动荡率 | 0.4% | |||
| 额定的工作电流(A) | 990 | 恒定速度改变率 | 0.3% | |||
| 设备总重量(kg) | 4350 | 概率动荡率 | 0.3% | |||
| 空调机组长宽高(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(只供关联性) | 次数平衡用时 | 0.9S | |||
| 发电机噪音污染 | 95dB(A) | |||||
| 上海康明斯柴油发动机机技术工艺 | ||||||
| 制作工厂 | 东莞康明斯热车机有局限机构 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定值速比(RPM) | 1500 | |||
| 最常用/自备瓦数(KW) | 555/610KW | 无法玩法 | 24VDC电无法 | |||
| 液压缸数、组成部分 | 直列6缸、四冲程 | 然油能量消耗率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/过程(mm) | 159/159 | 防锈油系統总存储量 | 50L | |||
| 进气玩法 | 增压增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 降温措施 | 闭式散热却 | 压缩视频比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松赛风能发交流接触器枝术 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 深圳越野跑·创新发展电气子公司较少子公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 合一式 | |||
| 模拟输出输出(KW) | 560KW | 电机负载本事 | 过载保护10%h | |||
| 类 型 | 无刷励磁电 | 调压模式 | AVR定时电流调低 | |||
| 绝缘带档次 | H级 | 电 制 | 三相四线制四线 | |||
| 防护栏分等级 | IP23 | 工率元素 | 0.8较差 | |||
报价:13667715899
最热物料
介绍好文章
- 医院专家、该酒店抢着用的靜音火力发电厂,这种400KW康明斯靜音箱式汽油火力发三相电空气能热泵为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接工艺,荒效无电照常干大活!这台顶博400A靜音靜音带发电焊焊接机,凭这些让建筑队乱纷纷狂战换装? 2026-06-23
- 一辆POS机,两个频段,重卡APP:上柴这车400KW汽油生产发直流电飞机机组,破坏全世界电力网边际 2026-06-22
- 一架运用到老的火力风能汽车发电机的组的,这台12Kw汽油火力风能汽车发电机的组的组,弄粗前端框架、F级绝缘性,用久越可信赖 2026-06-19
- 零的基础也能够枯燥食用,这台12kW重油并网发伺服电空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 门诊、数据文件平台都在使用的发电厂量空调汽轮机,这台玉柴发电厂量空调汽轮机,不挑条件,很好无法各类苛刻景象 2026-06-18
- 载重邻域的电网志向选:玉柴600KW汽油发电站汽轮柴油发电设备,节油,G3稳定性,实现多邻域备选 2026-06-17
- 方法重载场所的电缆安全保障,这台玉柴600KW火力发无刷电设备,突发后备电源都是矿山企业主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心血管+众智头脑+斯坦福三相异步三相异步电机,这台600KW玉柴柴油机发三相异步三相异步电机柜,矿井煤田等轻载在日常生活中一直在首选 2026-06-16
- 从采矿场碎石子场到顶层写公寓楼,这台500kW玉柴静音生产发同步电空气能机组,新一轮用于高热、高海拨等多种极端天气负荷 2026-06-15





