斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
火爆服务
推薦原创文章
- 终究到底为什么样被医疗和酒楼出现选择?次看懂康明斯禁音发电站冷水机组的管理的本质 2026-06-25
- 势头保电,不靠谱支持家居环境、企业与在户外,这台8KW国5柴油发电厂汽车发电机机组,便捷常用各式各样工程用电动画场景 2026-06-25
- 医院门诊、度假酒店抢着用的靜音电厂,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电量汽轮汽车发电机为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊,郊外无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电站焊机,到底为什么东西让进行队乱纷纷杀意换装? 2026-06-23
- 几台POS机,两种频段,重卡网站:上柴这辆400KW柴油机并网发三相异步电工作机组,破坏世界上电量周围 2026-06-22
- 一套会用到老的带发电量机,这台12Kw柴油机带发电量汽轮电机组,字体加粗层次结构、F级绝缘电阻,越刷越便宜 2026-06-19
- 零根基可不可以愉快用,这台12kW汽油发伺服电发电装置发电装置,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 宠物医院、动态数据咨询中心都在使用的火力发电站冷库空气能热泵机组,这台玉柴火力发电站冷库空气能热泵机组,不挑工作环境,完美无缺符合各式各样严峻场合 2026-06-18
- 载重的场所的输配电完美选取:玉柴600KW柴油密度生产发电动发动机组,汽车省油,G3安全性能,充分考虑多域选取 2026-06-17
- 过载公共场合的供电局质量保障,这台玉柴600KW发电动空调机组空调机组,应急响应预留還是选矿厂主用,都支持 2026-06-17





